PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | |||||||||||||||||||||
TRƯỜNG MG CHÁNH PHÚ HÒA | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CB-GV-NV VÀ HỌC SINH ĐÃ KHAI BÁO Y TẾ | |||||||||||||||||||||
CẤP MẦM NON ( 24-02-2021) | |||||||||||||||||||||
STT | Trường | CB-GV-NV | Học sinh | Ghi chú | |||||||||||||||||
Tổng số | Đã khai báo y tế | Tỷ lệ (%) | Chưa khai báo y tế | Tỷ lệ (%) | Tổng số | Đã khai báo y tế | Tỷ lệ (%) | Chưa khai báo y tế | Tỷ lệ (%) | ||||||||||||
1 | MG CHÁNH PHÚ HÒA | 32 | 32 | 100 | 0 | 0.00 | 317 | 317 | 100.00 | 0 | 0.00 | Tăng trẻ 53 so với ngày báo cáo 21-02 do GV hỗ trợ khai báo y tế cho phụ huynh |
|||||||||
Cộng | 32 | 32 | 100 | 0 | 0 | 317 | 317 | 100.00 | 0 | 0.00 | |||||||||||
NT-LỚP MG | |||||||||||||||||||||
1 | NT- LMG Sương Mai | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 70 | 65 | 93 | 5 | 7 | ||||||||||
2 | NT -LMG Thỏ Ngọc | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | NT-LMG Thiên Ý | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 30 | 27 | 90 | 3 | 10 | ||||||||||
4 | NT-LMG Ngôi Sao Xanh | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | NT-LMG Sao Mai | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 55 | 55 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | NT-LMG Ánh Hồng | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | NT-LMG Vàng Anh | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 33 | 33 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | NT-LMG Nắng Ban Mai | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 35 | 24 | 69 | 11 | 31 | ||||||||||
9 | NT-LMG Nguyệt Nhi | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | NT-LMG Việt An | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | NT-LMG Hoàng Nhi | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 28 | 28 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||
12 | NT-LMG Trúc Việt | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 16 | 16 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||
13 | NT-LMG Hoàng Linh | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 35 | 27 | 77 | 8 | 23 | ||||||||||
CỘNG | 67 | 67 | 100 | 0 | 0 | 460 | 433 | 95 | 27 | 5 | |||||||||||
Chánh Phú Hòa , ngày 24 tháng 02 năm 2021 | |||||||||||||||||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu Thảo | |||||||||||||||||||||
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | |||||||||||||||||||||
TRƯỜNG MG CHÁNH PHÚ HÒA | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CB-GV-NV VÀ HỌC SINH ĐÃ CÀI ĐẶT BLUEZONE | |||||||||||||||||||||
CẤP MẦM NON ( 24-02-2021) | |||||||||||||||||||||
STT | Trường | CB-GV-NV | Học sinh | Ghi chú | |||||||||||||||||
Tổng số | Đã khai báo y tế | Tỷ lệ (%) | Chưa khai báo y tế | Tỷ lệ (%) | Tổng số | Đã khai báo y tế | Tỷ lệ (%) | Chưa khai báo y tế | Tỷ lệ (%) | ||||||||||||
1 | MG CHÁNH PHÚ HÒA | 32 | 32 | 100 | 0 | 0.00 | 317 | 267 | 84.23 | 50 | 15.77 | ||||||||||
Cộng | 32 | 32 | 100 | 0 | 0 | 317 | 267 | 84.23 | 50 | 15.77 | |||||||||||
NT-LỚP MG | |||||||||||||||||||||
1 | NT- LMG Sương Mai | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 70 | 45 | 64 | 25 | 36 | ||||||||||
2 | NT -LMG Thỏ Ngọc | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 70 | 67 | 96 | 3 | 4 | ||||||||||
3 | NT-LMG Thiên Ý | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 30 | 18 | 60 | 12 | 40 | ||||||||||
4 | NT-LMG Ngôi Sao Xanh | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | NT-LMG Sao Mai | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 55 | 55 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | NT-LMG Ánh Hồng | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | NT-LMG Vàng Anh | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 33 | 33 | 30 | 3 | 9 | ||||||||||
8 | NT-LMG Nắng Ban Mai | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 35 | 27 | 77 | 8 | 23 | ||||||||||
9 | NT-LMG Nguyệt Nhi | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | NT-LMG Việt An | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | NT-LMG Hoàng Nhi | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 28 | 28 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||
12 | NT-LMG Trúc Việt | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 16 | 16 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||
13 | NT-LMG Hoàng Linh | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 35 | 20 | 57 | 15 | 43 | ||||||||||
CỘNG | 67 | 67 | 100 | 0 | 0 | 460 | 397 | 83 | 66 | 12 | |||||||||||
Chánh Phú Hòa , ngày 24 tháng 02 năm 2021 | |||||||||||||||||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu Thảo | |||||||||||||||||||||
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | |||||||||||||||||||||
TRƯỜNG MG CHÁNH PHÚ HÒA |
|
||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CB-GV-NV VÀ HỌC SINH ĐÃ KHAI BÁO NCOVI | |||||||||||||||||||||
CẤP MẦM NON ( 24-02-2021) | |||||||||||||||||||||
STT | Trường | CB-GV-NV | Học sinh | Ghi chú | |||||||||||||||||
Tổng số | Đã khai báo y tế | Tỷ lệ (%) | Chưa khai báo y tế | Tỷ lệ (%) | Tổng số | Đã khai báo y tế | Tỷ lệ (%) | Chưa khai báo y tế | Tỷ lệ (%) | ||||||||||||
1 | MG CHÁNH PHÚ HÒA | 32 | 32 | 100 | 0 | 0.00 | 317 | 317 | 100.00 | 0 | 0.00 | Phụ huynh được hỗ trợ từ các chủ nhà trọ, GV hỗ trợ phụ huynh không sử dụng diện thoại thông minh cung cấp số CMND để thực hiện | |||||||||
Cộng | 32 | 32 | 100 | 0 | 0 | 317 | 317 | 100.00 | 0 | 0.00 | |||||||||||
NT-LỚP MG | |||||||||||||||||||||
1 | NT- LMG Sương Mai | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 70 | 37 | 53 | 33 | 47 | ||||||||||
2 | NT -LMG Thỏ Ngọc | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 70 | 57 | 81 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | NT-LMG Thiên Ý | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 30 | 20 | 67 | 10 | 33 | ||||||||||
4 | NT-LMG Ngôi Sao Xanh | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | NT-LMG Sao Mai | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 55 | 45 | 82 | 10 | 18 | ||||||||||
6 | NT-LMG Ánh Hồng | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 25 | 19 | 76 | 6 | 24 | ||||||||||
7 | NT-LMG Vàng Anh | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 33 | 28 | 85 | 5 | 15 | ||||||||||
8 | NT-LMG Nắng Ban Mai | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 35 | 15 | 43 | 20 | 57 | ||||||||||
9 | NT-LMG Nguyệt Nhi | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 30 | 27 | 90 | 3 | 10 | ||||||||||
10 | NT-LMG Việt An | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | NT-LMG Hoàng Nhi | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 28 | 25 | 89 | 3 | 11 | ||||||||||
12 | NT-LMG Trúc Việt | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 16 | 14 | 88 | 2 | 13 | ||||||||||
13 | NT-LMG Hoàng Linh | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 35 | 25 | 71 | 10 | 29 | ||||||||||
CỘNG | 67 | 67 | 100 | 0 | 0 | 460 | 345 | 79 | 102 | 20 | |||||||||||
Chánh Phú Hòa , ngày 24 tháng 02 năm 2021 | |||||||||||||||||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu Thảo |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 22/11/2023. Trích yếu: Phát động, triển khai Cuộc thi " An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2023-2024
Ngày ban hành : 25/11/2023
Ngày ban hành: 22/11/2023. Trích yếu: Phối hợp rà soát nhu cầu tiêm vắc xin phòng Covid 19
Ngày ban hành : 25/11/2023
Ngày ban hành: 27/09/2023. Trích yếu: Nhắc nhỡ thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt các khoản thu trong nhà trường năm học 2023-2024 và các năm tiếp theo
Ngày ban hành : 27/09/2023
Ngày ban hành: 06/09/2023. Trích yếu: Hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy
Ngày ban hành : 13/09/2023
Ngày ban hành: 22/08/2023. Trích yếu: Về việc thống kê, lập danh sách đề xuất học sinh nhận học bổng, hỗ trợ của Chương trình "Tiếp sức đến trường" năm học 2023-2024
Ngày ban hành : 13/09/2023