STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ cuối năm đạt được | 1. Chăm sóc, nuôi dưỡng. - Tổng số trẻ 370 /185 nữ - 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần. - Thực hiện có hiệu quả các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm Chú trọng hoạt động của Ban chăm sóc sức khỏe đảm bảo hiệu quả, thiết thực, nghiêm túc thực hiện kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thực phẩm đúng quy định, công khai chế độ ăn, định mức tiền ăn hàng ngày của trẻ kịp thời, rõ ràng, chính xác. Đảm bảo khẩu phần ăn của trẻ tại trường đúng quy định từ từ 60-70% calo/ngày (NT: 651-800 kcal- MG: 738-924 kcal). 100 % trẻ được uống sữa tại trường theo sự thống nhất của phụ huynh. Chỉ đạo giáo viên tích cực tuyên truyền với các bậc cha mẹ trẻ về chế độ dinh dưỡng cân đối hợp lý giúp trẻ phát triển về thể chất; phối hợp với gia đình tổ chức cho trẻ uống sữa hoặc ăn các loại thực phẩm chế biến từ sữa tại đơn vị nhằm tăng cường các khoáng chất và Vitamin, xây dựng chế độ dinh dưỡng, vận động hợp lý đối với trẻ suy dinh dưỡng và trẻ thừa cân, béo phì. Truy cập những thông tin về GDMN trên trang webside Mầm non, violet nhằm chia sẽ kinh nghiệm về CSND trẻ. - 100% trẻ được đánh giá trình trạng dinh dưỡng, trẻ được cân, đo và theo dõi biểu đồ sức khỏe đầu năm. Tháng 9, 100% trẻ được kiểm tra sức khỏe định kỳ - Kết quả trình trạng dinh dưỡng của trẻ: + Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: 3/370 tỷ lệ đạt 0.8%. + Suy dinh dưỡng thể thấp còi: 2/370 tỷ lệ 0.5 %. + Béo phì: 15/370 tỷ lệ 4.1.%, Trong đó trẻ 5 tuổi 4/142 tỷ lệ 2.8% + Trẻ Thừa cân: 20/370 tỷ lệ 5.4 %. Trong đó trẻ 5 tuổi: 8/142 tỷ lệ: 5.7%. + Trẻ phát triển bình thường: 330/370 tỷ lệ 89.2%, trong đó trẻ 5 tuổi: 129/141, tỷ lệ: 91.5%. 2. Giáo dục. - Đầu năm học 2023-2024: 72.7% trẻ mẫu giáo đạt các chỉ số đánh giá theo sự phát triển của trẻ. Trong đó: +70.1% Trẻ có khả năng làm được một số việc tự phục vụ phù hợp độ tuổi, thói quen, nề nếp vệ sinh. + 75.5% Trẻ chủ động tích cực hứng thú tham gia vào các hoạt động giáo dục, tự tin, biết bày tỏ cảm xúc và ý kiến cá nhân phù hợp với độ tuổi, mạnh dạn trong giao tiếp với những người xung quanh, lễ phép với người lớn phù hợp với độ tuổi; biết thân thiện, chia sẻ, hợp tác với bạn bè trong các hoạt động sinh hoạt, vui chơi, học tập phù hợp với độ tuổi, có ý thức về bảo vệ môi trường. + 79.2 % trẻ hiểu được các câu nói của người khác, sử dụng được các câu nói phức tạp hơn. Biết sử dụng các câu nói lịch sự, lễ phép. + 62.5% trẻ mẫu giáo 5 tuổi nhận biết được 29 chữ cái, nhận biết các chữ số với cầm bút tô đúng chiều, ngồi đúng tư thế, trẻ nhận biết chữ trong từ, ráp từ, viết được tên của mình và của bạn. |
|
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | - 100% nhóm, lớp thực hiện có chất lượng chương trình GDMN, qui chế chuyên môn và chế độ sinh hoạt, thời gian biểu trong ngày của trẻ. - 100% trẻ tham gia tích cực vào các hoạt động ngoài trời, hoạt động học, hoạt động vui chơi theo hướng trãi nghiệm, trẻ chủ động, trẻ là trung tâm hoạt động. - 100% trẻ được đánh giá cuối ngày, cuối 12 chủ đề/ năm học - 100% nhà trẻ được đánh giá cuối độ tuổi - 100% trẻ 3-5 tuổi được thực hiện đánh giá theo Bộ chuẩn phát triển theo quy định. * Tỷ lệ chuyên cần, bé ngoan của trẻ đạt: - 100% trẻ được duy trì đến lớp đến cuối năm học |
|
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | |
- 95% trẻ được phát triển năng khiếu học ngoại khóa: Ngoại ngữ, mỹ thuật, thể dục nhịp điệu qua các tiết mục văn nghệ trong lễ hội. 100% trẻ mẫu giáo các chỉ số được đánh giá theo sự phát triển của trẻ đạt đến cuối tháng 5. Kết quả: + Trẻ 3 tuổi: Lĩnh vực phát triển thể chất đạt: 72%; Phát triển nhận thức đạt 65%; Phát triển ngôn ngữ đạt 65%; Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội đạt: 68%; Phát triển thẩm mỹ đạt: 70%. + Trẻ 4 tuổi: Lĩnh vực phát triển thể chất đạt: 72%; Phát triển nhận thức đạt 68%; Phát triển ngôn ngữ đạt 70%; Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội đạt: 69%; Phát triển thẩm mỹ đạt: 76%. + Trẻ 5 tuổi: Lĩnh vực phát triển thể chất đạt: 74%; Phát triển nhận thức đạt71 %; Phát triển ngôn ngữ đạt 85%; Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội đạt: 76%; Phát triển thẩm mỹ đạt: 86%. |
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | |
- Nhà trường phối hợp với phụ huynh đầu năm học có 0 trẻ: trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, 02 hộ nghèo, (Trần Hoài An lớp mầm 2, trịnh Ngọc An Nhiên lớp trẻ được hưởng chế độ trợ cấp theo Nghị quyết số 07/ 2019/ NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của HĐND Tỉnh Bình Dương (chế độ ăn trưa, hổ trợ chi phí học tập). Cháu được tích cực hoạt động độc lập, chủ động sáng tạo, nắm được các kiến thức, tri thức mới, rèn các cháu phát triển được 5 mặt giáo dục, giúp các cháu phát triển, mạnh dạn, hồn nhiên. - Nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ trẻ tổ chức các ngày lễ hội trong năm: tặng quà cho các cháu tham gia văn nghệ, các hội thi, khen thưởng, tặng quà trong các ngày Hội đến trường của bé, Tết Trung thu, Tết nguyên đán, tổ chức cho - Trẻ mẫu giáo tuổi ra lớp 370/370 đạt 100%; trong đó trẻ mẫu giáo. |
Chánh Phú Hòa, ngày 12 tháng 9 năm 2023 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Đã ký) |
|
Nguyễn Ngọc Dung |
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 370 | 0 | 0 | 20 | 74 | 134 | 142 |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 370 | 0 | 0 | 20 | 74 | 134 | 142 |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 370 | 0 | 0 | 20 | 74 | 134 | 142 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 370 | 0 | 0 | 20 | 74 | 134 | 142 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 370 | 0 | 0 | 20 | 74 | 134 | 142 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 370 | 0 | 0 | 20 | 74 | 134 | 142 |
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 370 | 0 | 0 | 20 | 74 | 134 | 142 |
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 368 | 19 | 74 | 134 | 142 | ||
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 2 | 1 | 1 | ||||
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 35 | 1 | 8 | 14 | 12 | ||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 370 | 0 | 0 | 20 | 74 | 134 | 142 |
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 370 | 0 | 0 | 0 | 74 | 134 | 142 |
Chánh Phú Hòa, ngày 12 tháng 9 năm 2023 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Đã ký) |
Tứ Liên, ngày 04 tháng 6 năm 2018 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
|
Nguyễn Ngọc Dung |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | Số m2 trẻ | |
II | Loại phòng học | ||
1 | Phòng học kiên cố | 09 | |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | |
3 | Phòng học tạm | 0 | |
4 | Phòng học nhờ | 0 | |
III | Số điểm trường | 01 | - |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 4.222,7m2 | 13,75 m2 |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 414m2 | 1,34 m2 |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 68,48 m2 | 1,701 m2 |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 0 | 0 |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 129,2m2 | 0,42 m2 |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 584,6m2 | 1,90 m2 |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 0 | 0 |
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 68,48(m2) | 1,78 m2 |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 318,8m2 | 1,03 m2 |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 09 | 01 bộ/nhóm (lớp) |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 09 | 01 bộ/nhóm (lớp) |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | 0 |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 46 | 11 bộ/sân chơi (trường) |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | 38 thiết bị, 173 bàn, 350 ghế |
Dùng chung/ lớp |
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | 18 bộ máy vi tính 9 ti vi 1 máy chiếu 09 Nhạc cụ ( Đàn oGan, ghi ta, trống…) 173 Bàn học sinh: 350 Ghế học sinh: |
Dùng chung/ lớp |
1 | Bộ thể chất đa năng. | 0 | |
2 | Đồ chơi tự làm | 09/12 chủ đề | 01 bộ/lớp/chủ đề |
Số lượng(m2) | ||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 01 | 9 | 1,03 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI | Tường rào xây | x |
Chánh Phú Hòa, ngày 12 tháng 9 năm 2023 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Đã ký) |
Tứ Liên, ngày 04 tháng 6 năm 2018 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
|
Nguyễn Ngọc Dung |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Đạt | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 34 | 13 | 06 | 01 | 14 | 0 | 13 | 05 | |||||||
I | Giáo viên | 15 | 09 | 06 | 0 | 0 | 12 | 03 | |||||||
1 | Nhà trẻ | 02 | 01 | 01 | 02 | 0 | |||||||||
2 | Mẫu giáo | 13 | 08 | 05 | 0 | 0 | 10 | 03 | |||||||
II | Cán bộ quản lý | 03 | 03 | 01 | 02 | ||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 01 | 01 | 01 | |||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 02 | 02 | 01 | 01 | ||||||||||
III | Nhân viên | 16 | 01 | 01 | 14 | ||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 01 | 01 | ||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 01 | 01 | ||||||||||||
3 | Thủ quỹ | 0 | |||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 0 | |||||||||||||
5 | Nhân viên nuôi dưỡng | 06 | 06 | ||||||||||||
6 | Bảo vệ, lao công | 05 | 05 |
Chánh Phú Hòa, ngày 12 tháng 9 năm 2023 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Đã ký) |
….., ngày ….. tháng …. năm ……. Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
|
Nguyễn Ngọc Dung |
Tác giả: Mẫu giáo Chánh Phú Hòa
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Ngày ban hành: 30/09/2024. Trích yếu: Quyết định công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc hệ giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện
Ngày ban hành : 15/10/2024
Ngày ban hành: 26/09/2024. Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025
Ngày ban hành : 26/09/2024
Ngày ban hành: 24/05/2024. Trích yếu: Tổ chức các hoạt động hè cho học sinh năm 2024
Ngày ban hành : 24/05/2024
Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỉ niệm 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền năm - thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và Quốc tế lao động 01/5
Ngày ban hành : 24/05/2024
Ngày ban hành: 16/05/2024. Trích yếu: Tổ chức phong trào trồng cây xanh trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024
Ngày ban hành : 16/05/2024